Orientační ceník
Z Hrabůvky
| Bělský les | 80 - 100,- Kč |
| Dubina | 80 - 100,- Kč |
| Výškovice | 130 - 150,- Kč |
| Centrum | 170 - 200,- Kč |
| Poruba | 250 - 300,- Kč |
| Hlavní nádraží | 250,- Kč |
| Svinov | 230 - 250,- Kč |
| Vítkovice | 120 - 150,- Kč |
| Mošnov | 400,- Kč |
| Frýdek Místek | 400,- Kč |
| Havířov | 400 - 450,- Kč |
| Opava | 600,- Kč |
| Karviná | 550 - 650,- Kč |
Uvedené ceny jsou pouze orientační, záleží také na počtu ujetých kilometrů a přesné adrese cesty










